8路1盤位網絡視頻錄像機NVR800-A01-04P
? ? ?? 華為好望8路1盤位網絡視頻錄像機NVR800-A01-04P是面向城市街道、園區、普教、社區、小型網點等邊緣應用場景的視頻類設備,人臉白名單通行、黑名單布控、陌生人識別、人臉查詢、智能周界、回頭客分析、人臉輔助考勤等多種智能偵測接入與聯動。具有AI智能、人性化本地人機界面設計、設備即插即用、易于管理運維、高可靠等特點。

產品名稱:華為好望8路1盤位網絡視頻錄像機
產品型號:NVR800-A01-04P
華為好望8路1盤位網絡視頻錄像機NVR800-A01-04P是面向城市街道、園區、普教、社區、小型網點等邊緣應用場景的視頻類設備,人臉白名單通行、黑名單布控、陌生人識別、人臉查詢、智能周界、回頭客分析、人臉輔助考勤等多種智能偵測接入與聯動。具有AI智能、人性化本地人機界面設計、設備即插即用、易于管理運維、高可靠等特點。
產品特點
- 8路網絡視頻接入,80Mbps視頻輸入帶寬;;
- 支持1個HDMI和1個VGA同時輸出,支持4K高清分辨率輸出;
- 支持按時間、錄像類型、標簽、AI事件查詢錄像文件;
- 支持移動偵測、入侵檢測、越線檢測、聲音診斷等行為分析;
- 支持目標檢測、目標結構化數據提取等能力;
- 支持將人員出現的時間、頻率,數量等信息進行場景化呈現,滿足業務需求;
- 支持重要錄像文件加鎖保護功能;
- 支持即插即用,自動發現配置功能;
- 支持華為云協議接入平臺及手機APP;
- 人性化UI操作界面。
產品規格
| 類別 | 子類 | NVR800-A01-04P |
| 設備性能 | 網絡視頻輸入 | 8路,最大接入帶寬80Mbps |
| 視頻轉發 | 8路,最大轉發帶寬64Mbps | |
| 回放下載 | 8路,最大回放帶寬64Mbps | |
| 最大同步回放:本地人機8路;Web客戶端4路 | ||
| 解碼規格 | 8MP(4K):支持1路@30幀 | |
| 5MP:支持2路@20幀 | ||
| 4MP:支持2路@30幀 | ||
| 2MP(1080P):支持4路30幀 | ||
| 開啟AI智能業務后規格減半。 | ||
| 視頻輸出 | HDMI | 1個HDMI1.4接口(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 , 2560*1440, 3840*2160) |
| VGA | 1個VGA接口(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080) | |
| 平臺性能 | IPC接入 | 單設備支持8個攝像機接入 |
| 在線用戶數量 | 最大支持8個,其中1個僅用于對接iClient。 | |
| 控制器 | 處理器 | HI3536CRBCV100 |
| 內存 | 512MB( 1*DDR3) | |
| 存儲容量 | 磁盤數量 | 1個 |
| 磁盤接口 | 1*SATA3.0 | |
| 硬盤類型 | 支持監控級硬盤:1TB/2TB/4TB/6TB/8TB | |
| 智能檢索 | 名單庫總數量 | 10000 |
| 動態抓拍庫特征值總容量 | 30萬 | |
| 目標智能 | 最大接入目標識別攝像機數 | 全通道目標識別 |
| 典型場景:1萬靜態庫支持8路 | ||
| 外部接口 | 網絡接口 | 1*10/100/1000M以太網口 |
| PoE接口 | 4*10/100M以太網口 | |
| USB接口 | 2*USB接口(前置1*USB2.0,后置1*USB2.0) | |
| 音頻輸入 | - | |
| 音頻輸出 | 1路,RCA接口 | |
| 開關量 | - | |
| 其他規格 | 工作溫度 | 0°C~+45°C |
| 工作濕度 | 20%~90% | |
| 海拔 | 0~3000m,1800米以上每升高200米,最高工作溫度降低1℃ | |
| 最大功耗(含硬盤) | 57W | |
| 噪聲 | 50db | |
| 電源 | 48V/1.2A | |
| 外形尺寸 | 300mm(寬)× 227mm(深)×54mm(高) | |
| 重量 | 1.0Kg |
適用范圍
適用于城市街道、園區、普教、社區、小型網點等邊緣應用場景。





