200萬柔光AI筒型攝像機(jī)C2120-10-SLU(7-35mm) 1T

產(chǎn)品名稱:華為好望200萬柔光AI筒型攝像機(jī)
產(chǎn)品型號:C2120-10-SLU(7-35mm) 1T
華為好望200萬柔光AI筒型攝像機(jī)C2120-10-SLU(7-35mm) 1T內(nèi)置超強(qiáng)算力NPU芯片,支持多算法切換、行為分析、人群態(tài)勢分析、目標(biāo)、人體、機(jī)非人、車輛、車輛事件檢測、交通數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),軟件自定義攝像機(jī),支持算法在線加載與升級,可廣泛應(yīng)用于幼兒園、中小學(xué)、連鎖店、工廠、小區(qū)、廚房、加油站等機(jī)構(gòu)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 支持1 TOPS算力;
- 支持多算法切換、行為分析、人群態(tài)勢分析、目標(biāo)、人體、機(jī)非人、車輛、車輛事件檢測、交通數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì);
- 支持背光自適應(yīng)、透霧自適應(yīng);
- 采用1/2.7" CMOS;
- 軟件定義,支持算法在線加載與升級;
- 120db超級寬動(dòng)態(tài),強(qiáng)反差場景還原真實(shí)細(xì)節(jié);
產(chǎn)品規(guī)格
| 車輛 | 中國大陸牌識別,車身顏色檢測,車型檢測,車款檢測 | 
| 車輛事件檢測 | 機(jī)占非檢測,非占機(jī)檢測,違法停車檢測,逆行/倒車檢測 | 
| 交通數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 車流量統(tǒng)計(jì),非機(jī)動(dòng)車流量統(tǒng)計(jì),行人統(tǒng)計(jì) | 
| 行為分析 | 快速移動(dòng)檢測,越線檢測,入侵檢測,區(qū)域進(jìn)入/離開檢測,徘徊檢測 | 
| 人群態(tài)勢分析 | 排隊(duì)長度統(tǒng)計(jì),區(qū)域人數(shù)統(tǒng)計(jì),人流量統(tǒng)計(jì) | 
| 目標(biāo) | 目標(biāo)檢測,目標(biāo)屬性檢測,目標(biāo)識別 | 
| 人體 | 人體檢測 | 
| 機(jī)非人 | 機(jī)非人檢測 | 
| 芯片 | Hi3516DV300 | 
| 算力 | 1 TOPS | 
| 內(nèi)存 | DDR3 0.5 GB | 
| Flash | SPI NAND FLASH | 
| Sensor最大圖像尺寸 | 2MP 1920(H)*1080(V) | 
| Sensor感光面尺寸 | 1/2.7" CMOS | 
| 最低照度 | 彩色:0.005Lux(F1.2,AGC ON,1/30快門),黑白:0.0025Lux(F1.2,AGC ON,1/30快門) | 
| 鏡頭焦距 | 7-35mm | 
| 鏡頭視角 | 水平:10.1°(T端)~33.4°(W端) 垂直:5.7°(T端)~18.8°(W端) | 
| 白光燈補(bǔ)光距離 | 20m | 
| 視頻編碼格式 | MJPEG/H.264/H.265 | 
| 視頻幀率 | 60/50/30/25fps可設(shè)置 | 
| 音頻編碼格式 | G.711a/G.711u/G.726/OPUS | 
| RS485接口 | 支持 | 
| 開關(guān)量接口 | 支持 | 
| 以太網(wǎng)絡(luò)接口 | 支持 | 
| 以太網(wǎng)絡(luò)接口數(shù)量 | 1個(gè) | 
| 以太網(wǎng)絡(luò)接口帶寬 | 1個(gè)RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | 
| 電源類型 | DC12V,PoE(IEEE 802.3at) | 
| 電源功耗 | 最大功耗:10.6W,典型功耗:2.9W | 
| 工作溫度 | -30℃~55℃(不開燈) -30℃~40℃(開燈) | 
| 工作濕度 | 5%~95%(無冷凝) | 
| 防護(hù)等級 | IP67 | 
| 防暴 | IK10(視窗除外) | 
適用范圍
幼兒園、中小學(xué)、連鎖店、工廠、小區(qū)、廚房、加油站等機(jī)構(gòu)ai視頻監(jiān)控應(yīng)用。





