500萬雙光全彩警戒AI筒型攝像機C2150-10-LI-PV(6mm) 1T

產品名稱:華為好望500萬雙光全彩警戒AI筒型攝像機
產品型號:C2150-10-LI-PV(6mm) 1T
華為好望500萬雙光全彩警戒AI筒型攝像機C2150-10-LI-PV(6mm) 1T 內置超強算力NPU芯片,支持行為分析、人群態勢分析、目標、人體,軟件自定義攝像機,支持算法在線加載與升級,支持星光/全彩/智能補光等豐富補光模式可選,內置雙MIC、揚聲器,實現事中語音提醒,內置豐富場景語音及支持自定義語音導入,可廣泛應用于幼兒園、中小學、連鎖店、工廠、小區、廚房、加油站等機構。
產品特點
- 支持1 TOPS算力;
- 支持行為分析、人群態勢分析、目標、人體;
- 支持背光自適應、透霧自適應;
- 采用1/2.7" CMOS;
- 軟件定義,支持算法在線加載與升級;
- 120dB超級寬動態,強反差場景還原真實細節;
- 支持星光/全彩/智能補光等豐富補光模式可選;
- 內置雙MIC、揚聲器,實現事中語音提醒;
- 內置豐富場景語音及支持自定義語音導入;
產品規格
| 行為分析 | 快速移動檢測,越線檢測,入侵檢測,區域進入/離開檢測,徘徊檢測,電瓶車檢測 | 
| 人群態勢分析 | 排隊長度統計,區域人數統計,人流量統計 | 
| 目標 | 目標檢測,目標屬性檢測 | 
| 人體 | 人體檢測 | 
| 芯片 | Hi3516DV300 | 
| 算力 | 1 TOPS | 
| 內存 | DDR3 0.5 GB | 
| Flash | SPI NAND FLASH | 
| Sensor最大圖像尺寸 | 5MP 2560(H)*1920(V) | 
| Sensor感光面尺寸 | 1/2.7" CMOS | 
| 最低照度 | 彩色:0.005Lux(F1.6,AGC ON),黑白:0.0025Lux(F1.6,AGC ON),0Lux(紅外開啟) | 
| 鏡頭焦距 | 6mm | 
| 鏡頭視角 | 水平:49.2°;垂直:36° | 
| 紅外燈補光距離 | 50m | 
| 白光燈補光距離 | 20m | 
| 視頻編碼格式 | MJPEG/H.264/H.265 | 
| 視頻幀率 | 5MP 20fps,小于5MP的分辨率30/25fps可設置 | 
| 音頻編碼格式 | G.711a/G.711u/G.726/OPUS | 
| 開關量接口 | 支持 | 
| 以太網絡接口 | 支持 | 
| 以太網絡接口數量 | 1個 | 
| 以太網絡接口帶寬 | 1個RJ45 10M/100M自適應以太網口 | 
| 電源類型 | DC12V,PoE(IEEE 802.3af) | 
| 電源功耗 | 最大功耗:7.8W,典型功耗:3.3W | 
| 工作溫度 | -30℃~60℃ | 
| 工作濕度 | 5%~95%(無冷凝) | 
| 防護等級 | IP67 | 
適用范圍
幼兒園、中小學、連鎖店、工廠、小區、廚房、加油站等機構ai視頻監控應用。





