500萬大廣角紅外AI半球型攝像機M3250-10-BI 2T

產品名稱:華為好望500萬大廣角紅外AI半球型攝像機
產品型號:M3250-10-BI 2T
華為好望 500萬大廣角紅外AI半球型攝像機M3250-10-BI 2T內置超強算力NPU芯片,支持多1拖N功能、多算法切換、行為分析、人群態勢分析、目標、人體,軟件自定義攝像機,支持算法在線加載與升級,可廣泛應用于幼兒園、中小學、連鎖店、工廠、小區、廚房、加油站等機構。
產品特點
- 支持2 TOPS算力;
- 支持行為分析、人群態勢分析、目標、人體;
- 支持背光自適應、透霧自適應、速度自適應;
- 采用1/2.7" CMOS;
- 軟件定義,支持算法在線加載與升級;
- 120dB超級寬動態,強反差場景還原真實細節;
- 支持140°大廣角感知,覆蓋更廣;
- 支持復雜行為分析;
產品規格
| 行為分析 | 快速移動檢測,越線檢測,入侵檢測,區域進入/離開檢測,徘徊檢測 | 
| 人群態勢分析 | 排隊長度統計,區域人數統計,人流量統計 | 
| 目標 | 目標檢測,目標抓拍增強,目標屬性檢測 | 
| 人體 | 人體檢測 | 
| 芯片 | Hi3519AV100 | 
| 算力 | 2 TOPS | 
| 內存 | DDR4 1.0 GB | 
| Flash | SPI NAND FLASH | 
| Sensor最大圖像尺寸 | 5MP 2560(H)*1920(V) | 
| Sensor感光面尺寸 | 1/2.7" CMOS | 
| 最低照度 | 彩色:0.002Lux(F1.2,AGC ON,1/30快門),黑白:0.0005Lux(F1.2,AGC ON,1/30快門),0Lux (紅外開啟) | 
| 鏡頭焦距 | 1.85mm | 
| 鏡頭視角 | 水平視場角≥140°;垂直視場角≥90° | 
| 紅外燈補光距離 | 20m | 
| 視頻編碼格式 | MJPEG/H.264/H.265 | 
| 視頻幀率 | 30/25fps可設置 | 
| 音頻編碼格式 | GG.711a/G.711u/G.726/OPUS/AAC | 
| RS485接口 | 支持 | 
| 開關量接口 | 支持 | 
| 以太網絡接口 | 支持 | 
| 以太網絡接口數量 | 1個 | 
| 以太網絡接口帶寬 | 1個RJ45 10M/100M自適應以太網口 | 
| 電源類型 | DC12V,PoE(IEEE 802.3af) | 
| 電源功耗 | 最大功耗:9.1W,典型功耗:3.8W | 
| 工作溫度 | -30℃~50℃ | 
| 工作濕度 | 5%~95%(無冷凝) | 
| 防護等級 | IP67 | 
| 防暴 | IK10 | 
適用范圍
幼兒園、中小學、連鎖店、工廠、小區、廚房、加油站等機構ai視頻監控應用。





